主要設備一覧
【第一工場】
- 東陽自動切り曲げ機
- 東陽自動曲げ機
- 東陽自動曲げ機
- 東陽自動切断機
- 東陽自動切断機
- 鉄筋切断機
- 鉄筋リング曲げ機
- ICARO
- 鉄筋曲げ機
- 鉄筋曲げ機
- 天井クレーン
- 門型クレーン
機械及び装置
名 称 | 型 番 | 数 量 |
---|---|---|
東陽自動切り曲げ機 | TBC-16RBⅡ | 1 |
東陽自動曲げ機 | TBR-10-5Ⅱ | 1 |
東陽自動曲げ機 | TBS-13-6NC | 1 |
東陽自動切断機 | TFC-MA | 7 |
鉄筋切断機 | MC-41 他 | 9 |
鉄筋曲げ機 | B-25 他 | 9 |
鉄筋リング曲げ機 | R-32 他 | 2 |
天井クレーン | 3 | |
門型クレーン | 2 | |
MAX自動結束機 | 24 | |
電動鉄筋カッター | 18 | |
電動鉄筋曲げ機 | 9 | |
溶接電源 | YD-350GR3 | 3 |
ICARO | P62J | 1 |
車両及び運搬具
名 称 | 型 番 | 数 量 |
---|---|---|
大型貨物車 | 1 | |
普通貨物車 | 3 | |
小型貨物車 | 9 | |
普通乗用車 | 2 | |
タイヤショベル | 2 | |
フォークリフト | 1 |